| 发布日期:2025/11/13 9:26:14 | 浏览量:3427 |
各参赛队伍、相关高校及指导教师:
第一届全国大学生电力电子技术实践技能大赛初赛已顺利完成评审工作。初赛期间,各参赛队伍围绕电力电子变流器设计、控制及调试核心内容,展现了扎实的理论基础与实践创新能力。为进一步落实“激发学习兴趣、培养实践素养、提升工程技能”的赛事目标,选拔电力电子领域高素质应用型人才,搭建高校间深度交流的实操平台,经大赛技术委员会审议,确定40支队伍晋级决赛。
决赛采取集中制的比赛形式,决赛地点安排在西安交通大学(创新港校区)。决赛现场将使用组委会指定的变流设备和仪器进行实操竞赛,赛前进行技术辅导。比赛题目现场公布,参赛队员独立、限时完成设计与调试。大赛技术委员会专根据评审标准评分,给出竞赛名次。
决赛定于2025 年 11 月 30 日于西安交通大学举行。
一、赛事组织机构
主办单位:中国电源学会教育与培训工作委员会
承办单位:西安交通大学
协办单位:中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会
中国电源学会直流电源专业委员会
支持单位:固纬电子(苏州)有限公司
安徽芒课教育科技有限公司
(一)指导委员会:
刘进军 西安交通大学 教授(主任委员)
康 勇 华中科技大学 教授
阮新波 南京航空航天大学 教授
杨 旭 西安交通大学 教授
查晓明 武汉大学 教授
黄悦华 三峡大学 教授
张 兴 合肥工业大学 教授
张 磊 中国电源学会 秘书长
(二)组织委员会:
康 勇 华中科技大学 教授(主任委员)
杨 旭 西安交通大学 教授
丁 磊 山东大学 教授
李卫星 大连理工大学 教授
杨 鸣 重庆大学 教授
于艳君 哈尔滨工业大学 教授
邓 斌 天津大学 教授
许加柱 湖南大学 教授
夏永洪 南昌大学 教授
杨修宇 东北电力大学 教授
张晓辉 河南工业大学 教授
汤 伟 陕西科技大学 教授
周京华 北方工业大学 教授
李 晓 中北大学 教授
郭国栋 固纬电子 执行副总裁
蔡先保 芒课教育 董事长
(三)技术委员会:
张 兴 合肥工业大学 教授(主任委员)
杜 雄 重庆大学 教授
周克亮 武汉理工大学 教授
黄海宏 合肥工业大学 教授
年 珩 浙江大学 教授
陈 杰 南京航空航天大学 教授
王 勇 上海交通大学 教授
宋文胜 西南交通大学 教授
陆海峰 新疆大学 教授
刘胜永 广西科技大学 教授
刘广忱 内蒙古工业大学 教授
郑雪钦 厦门理工学院 教授
(四)秘书处:
秘书长:
杨 旭 西安交通大学 教授
副秘书长:
裴雪军 华中科技大学 教授
黄海宏 合肥工业大学 教授
祝令瑜 西安交通大学 教授
孙鹏菊 重庆大学 教授
二、第一届全国大学生电力电子技术实践技能大赛决赛晋级名单
序号 | 学校名称 | 参赛队员 | 指导教师 |
1 | 安徽大学 | 吕静雯、朱玉宁 | 李浩然、胡存刚 |
2 | 北方工业大学 | 孙文博、陈思杰、张一 | 章小卫、周京华 |
3 | 巢湖学院 | 吴文涛、胡喆、陈宇航 | 陈新河、王正创 |
4 | 重庆大学 | 张瑞龙、程旭、刘烨 | 杜雄、罗全明 |
5 | 重庆电力高等专科学校 | 彭洋、刘俊、王思峻 | 张园田、黄超 |
6 | 重庆科技大学 | 王选、卓鹏程、陈品诺 | 侯帅丞、胡刚 |
7 | 成都工业学院 | 罗乌呷、牛艺证、幸定富 | 张磊、蔡琴 |
8 | 大连理工大学 | 周欣岳、刘霁霆、张艺浩 | 张颖杰、郭源博 |
9 | 东北电力大学 | 杨雨含、孙宇同、宾承旺 | 陈继开 |
10 | 东北电力大学 | 王勃然、蔡煜、肖馨妍 | 陈继开 |
11 | 福州大学 | 陈晓宇、林志伟、林高宇 | 疏许健、江彦伟 |
12 | 广西科技大学 | 徐骁楠、孙浩宇、刘家承 | 刘胜永、王月武 |
13 | 海军工程大学 | 钱俊宇、羊豪、梁懿 | 夏益辉、孙军 |
14 | 合肥工业大学 | 冯淇朗、田仁硕、夏嘉豪 | 李飞、李明 |
15 | 河北工业大学 | 李欣、刘文涛、张艺轩 | 李珊瑚、刘旭 |
16 | 河海大学 | 程思俊、徐子城、李超凡 | 钱强 |
17 | 河南工业大学 | 陈鑫、李俊豪、王子涵 | 臧义、苏宝平 |
18 | 河南理工大学 | 秦嘉祥、高强胜、马天泽 | 李玉东、朱艺锋 |
19 | 湖南大学 | 雪尹蔓、吕俊佑、胡田恬 | 李宗鉴 |
20 | 华南理工大学 | 黄一予、曾天朗、李天浩 | 曾洋斌、肖文勋 |
21 | 华中科技大学 | 刘诚阳、冯芷泷、熊宏毅 | 裴雪军 |
22 | 兰州工业学院 | 孟海江、王克源、何俊鹏 | 朱东山 |
23 | 南昌大学 | 赵俞硕、魏慰、刘步高 | 夏永洪、宋冠宏 |
24 | 南京航空航天大学 | 王晨曦、邢子康、商乐轩 | 陈鹏伟、陈杰 |
25 | 内蒙古工业大学 | 贺旭佟、吴康乐、张永强 | 刘磊 |
26 | 厦门理工学院 | 黄富昀、康铃彤、李晓鹏 | 邱琰辉、郑雪钦 |
27 | 上海交通大学 | 郭思涵、李治南、宋智航 | 龚邻骁 |
28 | 四川大学 | 叶铭鎔、马骥超、刘祖松 | 王学庆 |
29 | 天津大学 | 张昊天、刘建坤、林斯宇 | 何晋伟、侯聂 |
30 | 武汉大学 | 刘瀚文、宋咏泽、曾逸飞 | 刘飞、田震 |
31 | 武汉理工大学 | 裘石天宇、刘明炜、郑琨 | 黄云辉、熊松 |
32 | 西安交通大学 | 黄思峻、李骥骐 | 刘增 |
33 | 西安交通大学 | 李方超、刘子杨 | 熊连松 |
34 | 西北工业大学 | 傅珩、陆杨圳、路一鸣 | 吴小华 |
35 | 西南交通大学 | 佘振阳、谢雨哲、李玉泽 | 董金文、谢东 |
36 | 新疆大学 | 唐艺嘉、安志娟、咸魁林 | 陆海峰、周培毅 |
37 | 浙江大学 | 范兵超、杜晨菲、郑家豪 | 年珩、廖玉茗 |
38 | 郑州大学 | 杜永康、陈立凯、马昊良 | 李想、廖粤峰 |
39 | 中北大学 | 曹景轩、杨冉、濮阳韵乐 | 李晓、郭栋 |
40 | 中国石油大学(华东) | 戴俊、胡靖靖、林铉博 | 张龙龙 |
附:第一届全国大学生电力电子技术实践技能大赛决赛晋级名单公示
中国电源学会教育与培训工作委员会
2025 年 11月