发布日期:2022/10/19 15:34:49 | 浏览量:3545 |
根据《中国电源学会科学技术奖实施细则》的规定,经中国电源学会科学技术奖评审委员会评审,中国电源学会常务理事会批准,2022年第八届中国电源学会科学技术奖共评选出项目类特等奖2项,一等奖3项,二等奖7项,优秀产品创新奖8项;个人类杰出贡献奖1人,青年奖4人。具体获奖名单参见附件。
特此表彰。
附件:第八届中国电源学会科学技术奖授奖名单
中源字〔2022〕06号-关于第八届“中国电源学会科学技术奖”奖励结果的决定
中国电源学会
2022年10月19日
第八届中国电源学会科学技术奖授奖名单
(同等级排名不分先后)
科技进步奖、技术发明奖授奖名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 完成单位 | 完成人 | 授奖等级 |
1 | 科技进步奖(技术开发类) | 功率变流器安全运行可靠性提升技术及应用 | 1. 重庆大学 2. 北京空间飞行器总体设计部 3. 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 4. 同济大学 5. 深圳市鼎泰佳创科技有限公司 6. 深圳市禾望电气股份有限公司 | 杜雄、孙鹏菊、罗全明、周雒维、张晓峰、向大为、吴良材、梁远文、张军、卢伟国、李高显、周党生、黄晓宗、刘俊良、管勃 | 特等奖 |
2 | 科技进步奖(基础研究类) | 风电机组正负序协同理论与故障穿越方法 | 1. 华中科技大学 2. 浙江大学 | 胡家兵、徐海亮、朱东海、林新春、邹旭东、胡胜、周诗颖、孙丹、康勇、贺益康 | 特等奖 |
3 | 技术发明奖 | 基于电力电子化电池单元的规模化储能系统关键技术与应用 | 1. 上海交通大学 2. 阳光电源股份有限公司 3. 广州智光储能科技有限公司 4. 上海正泰电源系统有限公司 5. 易事特集团股份有限公司 | 李睿、蔡旭、于玮、姜新宇、徐君、黄蕾、许明夏、杨佳涛、彭程、刘畅 | 一等奖 |
4 | 科技进步奖(基础研究类) | 宽禁带电力电子器件与变换器高密度集成电热应力调控理论 | 西安交通大学 | 王来利、王康平、杨旭 | 一等奖 |
5 | 科技进步奖(基础研究类) | 电力电子变换器拓扑衍生、建模与控制方法研究 | 西南交通大学 | 杨平、许建平、周国华、王金平、徐顺刚、陈章勇、刘雪山 | 一等奖 |
6 | 科技进步奖(技术开发类) | 极端环境微电网宽增益直流变换关键技术及应用 | 1. 中国电子科技集团公司第十八研究所 2. 天津大学 3. 哈尔滨理工大学 4. 天津蓝天太阳科技有限公司 | 张云、王萍、裴东、吴晓刚、呼文韬、李钏、高胜寒 | 二等奖 |
7 | 科技进步奖(技术开发类) | 5G站点储能系统关键技术及应用 | 中兴通讯股份有限公司 | 刘明明、吕达、胡先红、熊勇、崔若吉、马广积、周建平 | 二等奖 |
8 | 科技进步奖(技术开发类) | 电网友好型新能源并网逆变器控制关键技术与装备研发应用 | 1. 南京航空航天大学 2. 重庆大学 3. 国电南瑞科技股份有限公司 4. 中天光伏技术有限公司 | 陈杰、陈家伟、陈鹏伟、孙海洋、陈新、冯志阳、 孙雅旻 | 二等奖 |
9 | 科技进步奖(基础研究类) | 电力电子模块串并联运行机理与控制 | 哈尔滨工业大学 | 李彬彬、张学广、徐殿国 | 二等奖 |
10 | 技术发明奖 | 高效高功率密度智能化直流用电适配技术及应用 | 1. 天津大学 2. 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 王议锋、陈博、孙天奎、马小勇、陈梦颖、王忠杰 | 二等奖 |
11 | 技术发明奖 | 高功率密度高效率多级无线电能传输技术及应用 | 1. 重庆大学 2. 江苏方天电力技术有限公司 3. 重庆市特种设备检测研究院 4. 国网浙江省电力有限公司宁波市奉化区供电公司 | 戴欣、赵雷、杨庆胜、刘羽、吕潇、李军、徐妍 | 二等奖 |
12 | 科技进步奖(技术开发类) | 绿色低碳的智慧模块化数据中心关键技术研发与产业化应用 | 1. 科华数据股份有限公司 2. 浙江大学 3. 福州大学 4. 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 易龙强、林艺成、胡长生、林琼斌、施科研、陈皓、崔福军 | 二等奖 |
优秀产品创新奖授奖名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 完成单位 |
1 | 优秀产品创新奖 | 美的MD-INV1500系列变频微波炉数字电源 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
2 | 优秀产品创新奖 | ZXDN34 S4848A高效高密功放电源 | 中兴通讯股份有限公司 |
3 | 优秀产品创新奖 | 大功率节能型电池化成分容用数字化馈网双向开关电源LRT20 A040 | 深圳市洛仑兹技术有限公司 |
4 | 优秀产品创新奖 | 连续模式(CCM)图腾柱PFC模拟控制芯片(IVCC1102) | 上海瞻芯电子科技有限公司 |
5 | 优秀产品创新奖 | 基于国产化的EMS能量管理系统 | 漳州科华技术有限责任公司 |
6 | 优秀产品创新奖 | 医用X射线高频高压电源(PSG系列) | 苏州博思得电气有限公司 |
7 | 优秀产品创新奖 | 汽车级全碳化硅功率模块Pcell | 深圳基本半导体有限公司 |
8 | 优秀产品创新奖 | S7000H系列回馈型直流源载系统 | 科威尔技术股份有限公司 |
杰出贡献奖授奖名单
获奖人 | 所在单位 |
罗安 | 湖南大学 |
青年奖(杰出)授奖名单
获奖人 | 所在单位 |
郑泽东 | 清华大学 |
青年奖(优秀)授奖名单
获奖人 | 所在单位 |
王 丰 | 西安交通大学 |
李 奇 | 西南交通大学 |
马 柯 | 上海交通大学 |